根据《广东省粤港澳大湾区标准促进会团体标准管理办法》的有关规定,《信息通信基础设施工程规划设计规范》(T/GBAS 97—2025)等7项团体标准(详见附件)已按规定程序审批通过,现予以发布,并自发布之日起实施。
特此公告。
附件:7项团体标准汇总表
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 起草单位 |
| 1 | T/GBAS 97—2025 | 信息通信基础设施工程规划设计规范 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、中国信息通信研究院、深圳市工业和信息化局、广东省粤港澳大湾区标准促进会、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、艾奕康有限公司(AECOM Asia Company Limited)、中国电信(澳门)有限公司(China Telecom (Macau) Company Limited)、科进顾问(亚洲)有限公司(WSP (Asia) Limited)、深圳市天威视讯股份有限公司、深圳市广播电视技术中心、深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司 |
| 2 | T/GBAS 98—2025 | 桥岛隧智能运维数据 基于人机协同的运维应急技术 | 港珠澳大桥管理局、长安大学、浙江大学、交通运输部公路科学研究院、浙大网新科技股份有限公司、香港大学、澳门大学、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
| 3 | T/GBAS 99—2025 | 桥岛隧智能运维数据 运维数据汇聚与作业评价 | 港珠澳大桥管理局、长安大学、浙江大学、香港大学、澳门大学、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
| 4 | T/GBAS 100—2025 | 桥岛隧智能运维数据 交通行为风险分类分级与智能识别 | 港珠澳大桥管理局、交通运输部公路科学研究所、浙江大学、同济大学、香港大学、澳门大学、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
| 5 | T/GBAS 101—2025 | 桥岛隧智能运维数据 基于无人艇的水下地形地层检测 | 港珠澳大桥管理局、中国船舶集团有限公司第七二二研究所、浙江大学、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、长安大学、香港大学、香港理工大学、澳门大学、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
| 6 | T/GBAS 102—2025 | 桥岛隧智能运维数据 基于巡检机器人的钢箱梁内表面病害检测与评估 | 港珠澳大桥管理局、中国航发北京航空材料研究院、浙江大学、中冶建筑研究总院(深圳)有限公司、长安大学、香港大学、澳门大学、云基智慧工程股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
| 7 | T/GBAS 103—2025 | 桥岛隧智能运维数据 基于北斗的结构变位监测 | 港珠澳大桥管理局、中国交通通信信息中心、浙江大学、武汉大学、长安大学、香港理工大学、澳门大学、云基智慧工程股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、广东省粤港澳大湾区标准促进会 |
广东省粤港澳大湾区标准促进会
2025年6月25日
(盖章件)关于发布《信息通信基础设施工程规划设计规范》等7项团体标准的公告-湾促会(2025)7号.pdf
