电子商务相关国家标准目录,是开展陶瓷电子商务活动团体标准化研究与应用的基础。
| # | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
| 1 | GB/T 39320-2020 | 电子商务 元模型 基本模块 | 2020/11/19 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 2 | GB/T 39570-2020 | 电子商务交易产品图像展示要求 | 2020/12/14 | 2021/7/1 | 即将实施 |
| 3 | GB/T 40037-2021 | 电子商务产品信息描述 大宗商品 | 2021/4/30 | 2021/11/1 | 即将实施 |
| 4 | GB/T 39678-2020 | 跨境电子商务产业园服务规范 | 2020/12/14 | 2021/7/1 | 即将实施 |
| 5 | GB/T 39319-2020 | 电子商务交易主体统一标识编码规则 | 2020/11/19 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 6 | GB/T 40043-2021 | 快递服务与电子商务信息交换规范 | 2021/4/30 | 2021/8/1 | 即将实施 |
| 7 | GB/T 39550-2020 | 电子商务平台知识产权保护管理 | 2020/11/9 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 8 | GB/T 39664-2020 | 电子商务冷链物流配送服务管理规范 | 2020/12/14 | 2021/7/1 | 即将实施 |
| 9 | GB/T 39676-2020 | 跨境电子商务 物流信息申报和支付信息申报电子单证 | 2020/12/14 | 2021/7/1 | 即将实施 |
| 10 | GB/T 39464-2020 | 跨境电子商务交易类产品多语种分类与命名 鞋 | 2020/11/19 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 11 | GB/T 39322-2020 | 电子商务交易平台追溯数据接口技术要求 | 2020/11/19 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 12 | GB/T 39439-2020 | 电子商务第三方仓储服务管理规范 | 2020/11/19 | 2021/6/1 | 即将实施 |
| 13 | GB/T 39065-2020 | 电子商务质量信息共享规范 | 2020/7/21 | 2021/2/1 | 即将实施 |
| 14 | GB/T 38776-2020 | 电子商务软件构件分类与代码 | 2020/4/28 | 2020/11/1 | 即将实施 |
| 15 | GB/T 39058-2020 | 农产品电子商务供应链质量管理规范 | 2020/9/29 | 2021/4/1 | 即将实施 |
| 16 | GB/T 39062-2020 | 跨境电子商务 产品溯源信息管理规范 | 2020/7/21 | 2021/2/1 | 即将实施 |
| 17 | GB/T 39053-2020 | 跨境电子商务平台商家信用评价规范 | 2020/7/21 | 2021/2/1 | 即将实施 |
| 18 | GB/T 24661.2-2009 | 第三方电子商务服务平台服务及服务等级划分规范 第2部分:企业间(B2B)、企业与消费者间(B2C)电子商务服务平台 | 2009/11/15 | 2010/2/1 | 现行 |
| 19 | GB/T 38652-2020 | 电子商务业务术语 | 2020/3/31 | 2020/10/1 | 现行 |
| 20 | GB/T 38126-2019 | 电子商务交易产品信息描述 茶叶 | 2019/10/18 | 2020/5/1 | 现行 |
| 21 | GB/T 37919-2019 | 电子商务产品执法查处取证规则 | 2019/8/30 | 2020/3/1 | 现行 |
| 22 | GB/T 37550-2019 | 电子商务数据资产评价指标体系 | 2019/6/4 | 2020/1/1 | 现行 |
| 23 | GB/T 36599-2018 | 电子商务交易产品信息描述 家具 | 2018/9/17 | 2019/1/1 | 现行 |
| 24 | GB/T 36601-2018 | 电子商务交易产品信息描述 玩具 | 2018/9/17 | 2019/1/1 | 现行 |
| 25 | GB/T 36603-2018 | 电子商务交易产品信息描述 煤炭 | 2018/9/17 | 2019/4/1 | 现行 |
| 26 | GB/T 36310-2018 | 电子商务模式规范 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 27 | GB/T 36314-2018 | 电子商务企业信用档案信息规范 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 28 | GB/T 36311-2018 | 电子商务管理体系 要求 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 29 | GB/T 35408-2017 | 电子商务质量管理 术语 | 2017/12/29 | 2018/4/1 | 现行 |
| 30 | GB/T 34051-2017 | 电子商务商品口碑指数评测规范 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | 现行 |
| 31 | GB/T 33992-2017 | 电子商务产品质量信息规范 | 2017/7/12 | 2018/2/1 | 现行 |
| 32 | GB/T 32866-2016 | 电子商务产品质量信息规范通则 | 2016/8/29 | 2016/12/1 | 现行 |
| 33 | GB/T 32873-2016 | 电子商务主体基本信息规范 | 2016/8/29 | 2017/3/1 | 现行 |
| 34 | GB/T 32875-2016 | 电子商务参与方分类与编码 | 2016/8/29 | 2017/3/1 | 现行 |
| 35 | GB/T 32702-2016 | 电子商务交易产品信息描述 图书 | 2016/6/14 | 2017/7/1 | 现行 |
| 36 | GB/T 32670-2016 | 电子商务交易产品信息描述 服装 | 2016/4/25 | 2016/11/1 | 现行 |
| 37 | GB/T 31782-2015 | 电子商务可信交易要求 | 2015/7/3 | 2016/2/1 | 现行 |
| 38 | GB/T 31482-2015 | 品牌价值评价 电子商务 | 2015/5/15 | 2016/1/1 | 现行 |
| 39 | GB/T 31524-2015 | 电子商务平台运营与技术规范 | 2015/5/15 | 2015/12/1 | 现行 |
| 40 | GB/T 18811-2012 | 电子商务基本术语 | 2012/7/31 | 2012/11/1 | 现行 |
| 41 | GB/T 26839-2011 | 电子商务 仓单交易模式规范 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | 现行 |
| 42 | GB/T 26840-2011 | 电子商务 药品核心元数据 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | 现行 |
| 43 | GB/T 26152-2010 | 基于XML的电子商务订单报文 | 2011/1/14 | 2011/6/1 | 现行 |
| 44 | GB/T 26151-2010 | 基于XML的电子商务发票报文 | 2011/1/14 | 2011/6/1 | 现行 |
| 45 | GB/T 26360-2010 | 旅游电子商务网站建设技术规范 | 2011/1/14 | 2011/6/1 | 现行 |
| 46 | GB/T 19252-2010 | 电子商务协议样本 | 2010/12/1 | 2011/5/1 | 现行 |
| 47 | GB/T 24662-2009 | 电子商务 产品核心元数据 | 2009/11/15 | 2010/2/1 | 现行 |
| 48 | GB/T 24663-2009 | 电子商务 企业核心元数据 | 2009/11/15 | 2010/2/1 | 现行 |
| 49 | GB/Z 20539-2006 | 电子商务业务过程和信息建模指南 | 2006/9/18 | 2007/3/1 | 现行 |
| 50 | GB/T 38358-2019 | 电子商务产品质量监测抽样方法 | 2019/12/31 | 2020/7/1 | 现行 |
| 51 | GB/T 38354-2019 | 农村电子商务服务站(点)服务与管理规范 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 现行 |
| 52 | GB/T 38282-2019 | 电子商务交易产品信息描述 艺术品 | 2019/12/10 | 2020/7/1 | 现行 |
| 53 | GB/T 37675-2019 | 农业生产资料供应服务 农资电子商务交易服务规范 | 2019/6/4 | 2019/6/4 | 现行 |
| 54 | GB/T 37538-2019 | 电子商务交易产品质量网上监测规范 | 2019/6/4 | 2020/1/1 | 现行 |
| 55 | GB/T 37401-2019 | 电子商务平台服务保障技术要求 | 2019/5/10 | 2019/12/1 | 现行 |
| 56 | GB/T 37147-2018 | 跨境电子商务电子订单基础信息描述 | 2018/12/28 | 2019/4/1 | 现行 |
| 57 | GB/T 37148-2018 | 跨境电子商务电子报关单基础信息描述 | 2018/12/28 | 2019/4/1 | 现行 |
| 58 | GB/T 37146-2018 | 跨境电子商务电子舱单基础信息描述 | 2018/12/28 | 2019/4/1 | 现行 |
| 59 | GB/T 36602-2018 | 电子商务交易产品信息描述 塑料材料 | 2018/9/17 | 2019/1/1 | 现行 |
| 60 | GB/T 36302-2018 | 电子商务信用 自营型网络零售平台信用管理体系要求 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 61 | GB/T 31232.1-2018 | 电子商务统计指标体系 第1部分:总体 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 62 | GB/T 36304-2018 | 电子商务信用 第三方网络零售平台信用管理体系要求 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 63 | GB/T 36313-2018 | 电子商务供应商评价准则 优质服务商 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 64 | GB/T 36312-2018 | 电子商务第三方平台企业信用评价规范 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 65 | GB/T 36315-2018 | 电子商务供应商评价准则 在线销售商 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 66 | GB/T 36317-2018 | 电子商务交易产品信息描述 家装建材 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 67 | GB/T 36316-2018 | 电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 68 | GB/T 36318-2018 | 电子商务平台数据开放 总体要求 | 2018/6/7 | 2018/10/1 | 现行 |
| 69 | GB/T 36061-2018 | 电子商务交易产品可追溯性通用规范 | 2018/3/15 | 2018/10/1 | 现行 |
| 70 | GB/T 35409-2017 | 电子商务平台商家入驻审核规范 | 2017/12/29 | 2018/7/1 | 现行 |
| 71 | GB/T 35411-2017 | 电子商务平台产品信息展示要求 | 2017/12/29 | 2018/7/1 | 现行 |
| 72 | GB/T 34827-2017 | 电子商务信用 第三方网络零售平台交易纠纷处理通则 | 2017/11/1 | 2018/2/1 | 现行 |
| 73 | GB/T 19018-2017 | 质量管理 顾客满意 企业-消费者电子商务交易指南 | 2017/10/14 | 2018/5/1 | 现行 |
| 74 | GB/T 34056-2017 | 电子商务信用 网络零售信用评价指标体系 | 2017/7/31 | 2017/11/1 | 现行 |
| 75 | GB/T 34058-2017 | 电子商务信用 B2B网络交易卖方信用评价指标 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | 现行 |
| 76 | GB/T 34057-2017 | 电子商务信用 网络零售信用基本要求 消费品零售 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | 现行 |
| 77 | GB/T 33995-2017 | 电子商务交易产品信息描述 家居产品 | 2017/7/12 | 2018/2/1 | 现行 |
| 78 | GB/T 33986-2017 | 电子商务交易产品信息描述 食品接触塑料制品 | 2017/7/12 | 2017/11/1 | 现行 |
| 79 | GB/T 33989-2017 | 电子商务交易产品信息描述 旅游服务 | 2017/7/12 | 2018/2/1 | 现行 |
| 80 | GB/T 33717-2017 | 电子商务信用 B2B第三方交易平台信用规范 | 2017/5/12 | 2017/12/1 | 现行 |
| 81 | GB/T 33245-2016 | 电子商务交易产品信息描述 汽车配件 | 2016/12/13 | 2017/7/1 | 现行 |
| 82 | GB/T 32929-2016 | 电子商务交易产品信息描述 数码产品 | 2016/8/29 | 2017/3/1 | 现行 |
| 83 | GB/T 32928-2016 | 电子商务交易产品信息描述 家用电器 | 2016/8/29 | 2017/3/1 | 现行 |
| 84 | GB/Z 32906-2016 | 信息安全技术 中小电子商务企业信息安全建设指南 | 2016/8/29 | 2017/3/1 | 现行 |
| 85 | GB/T 32703-2016 | 预包装类电子商务交易产品质量信息发布通则 | 2016/6/14 | 2017/1/1 | 现行 |
| 86 | GB/T 31951-2015 | 电子商务信用 网络交易信用主体分类 | 2015/9/21 | 2016/1/1 | 现行 |
| 87 | GB/T 32054-2015 | 电子商务交易产品信息描述 电子元器件 | 2015/9/11 | 2016/10/1 | 现行 |
| 88 | GB/T 31526-2015 | 电子商务平台服务质量评价与等级划分 | 2015/5/15 | 2015/12/1 | 现行 |
| 89 | GB/T 30698-2014 | 电子商务供应商评价准则 优质制造商 | 2014/12/31 | 2015/8/1 | 现行 |
| 90 | GB/T 31232.2-2014 | 电子商务统计指标体系 第2部分:在线营销 | 2014/9/30 | 2015/4/15 | 现行 |
| 91 | GB/T 29622-2013 | 电子商务信用 卖方交易信用信息披露规范 | 2013/7/19 | 2013/11/30 | 现行 |
| 92 | GB/T 28042-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 个人信用档案规范 | 2011/10/31 | 2012/2/1 | 现行 |
| 93 | GB/T 28041-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 个人信用评价指标体系及表示规范 | 2011/10/31 | 2012/2/1 | 现行 |
| 94 | GB/T 26841-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 企业信用档案规范 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | 现行 |
| 95 | GB/T 26842-2011 | 基于电子商务活动的交易主体 企业信用评价指标与等级表示规范 | 2011/7/29 | 2011/12/1 | 现行 |
| 96 | GB/T 20538.2-2010 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第2部分:业务信息实体目录 | 2011/1/14 | 2011/6/1 | 现行 |
| 97 | GB/T 24661.3-2009 | 第三方电子商务服务平台服务及服务等级划分规范 第3部分:现代物流服务平台 | 2009/11/15 | 2010/2/1 | 现行 |
| 98 | GB/T 19256.8-2009 | 基于XML的电子商务 第8部分:报文设计规则 | 2009/5/6 | 2009/11/1 | 现行 |
| 99 | GB/T 20538.1-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第1部分:核心构件目录 | 2006/9/18 | 2007/3/1 | 现行 |
| 100 | GB/T 19256.9-2006 | 基于XML的电子商务 第9部分:核心构件与业务信息实体规范 | 2006/9/18 | 2007/3/1 | 现行 |
| 101 | GB/T 20538.6-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第6部分:技术评审组织和程序 | 2006/9/18 | 2007/3/1 | 现行 |
| 102 | GB/T 20538.7-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第7部分:技术评审指南 | 2006/9/18 | 2007/3/1 | 现行 |
