各会员单位、有关单位:
根据《中国遥感应用协会团体标准管理暂行办法》(中遥发〔2018〕18号),经我会标准化分会组织委员及专家评估通过,《遥感产品算法测评 第1部分:测评方法与流程导则》等17项团体标准(详见附件)符合立项条件,现批准正式立项。
特此公告。
联系人:刘照言 010-82178643,rsts@aoe.ac.cn
地址:北京市海淀区邓庄南路9号空天E座802,100094
附件:中国遥感应用协会团体标准立项项目清单
序号 | 项目名称 |
1 | 遥感产品算法测评 第1部分:测评方法与流程导则 |
2 | 遥感产品算法测评 第2部分:指标体系与指标测算方法 |
3 | 遥感产品算法测评 第3部分:遥感产品算法接口 |
4 | 高分卫星遥感产品真实性检验 通用方法 |
5 | 高分卫星遥感产品真实性检验 场地评价 |
6 | 高分卫星遥感产品真实性检验 空间代表性评价 |
7 | 高分卫星遥感产品真实性检验 像元尺度相对真值不确定度 |
8 | 高分卫星遥感产品真实性检验 云检测 |
9 | 高分卫星遥感产品真实性检验 大气水汽总量 |
10 | 高分卫星遥感产品真实性检验 土壤热通量 |
11 | 高分卫星遥感产品真实性检验 长短波下行辐射 |
12 | 高分卫星遥感产品真实性检验 光合有效辐射吸收比 |
13 | 高分卫星遥感产品真实性检验 植被净初级生产力 |
14 | 高分卫星遥感产品真实性检验 植被物候 |
15 | 高分卫星遥感产品真实性检验 植被冠层叶绿素含量 |
16 | 高分卫星遥感产品真实性检验 日光诱导叶绿素荧光 |
17 | 高分卫星遥感产品真实性检验 干旱指数 |
中国遥感应用协会
2022年11月30日
遥感应用协会立项公告.pdf
