各会员单位、有关单位:
按照团体标准制修订工作的相关文件和程序,近日山东省城市公共交通协会团体标准(5项)通过了立项审查,团体标准(1项)根据监管部门反馈意见启动修订,列入山东省城市公共交通协会团体标准制修订计划。
现将该计划印发给你们,请各相关单位认真组织实施,做好标准制修订工作,严格按照项目计划进度,保证编写质量。
附件:山东省城市公共交通协会团体标准制修订计划表
山东省城市公共交通协会团体标准制修订计划表
序号 | 项目名称 | 范围和主要技术内容 | 制修订 | 完成周期(月) | 技术归口单位 | 主要起草单位 |
1 | 新能源公交车辆监造验收规范 | 本文件规定了新能源公交车辆招标完毕后车辆生产、组装、线路布置等方面的监造和验收要求。本文件适用于公交类新能源车辆(包括纯电动车辆和混合动力车辆),不适用于新能源物流车辆。 | 制定 | 12 | 山东省城市公共交通协会 | 青岛真情巴士集团有限公司、济南市城市交通研究中心有限公司 |
2 | 公交云系统平台技术规范 第1部分:接口规范 | 本文件的本部分规定了公交云系统平台的接口规范,包括支付宝交易上送接口、银联卡交易记录上送接口、实体卡交易记录上送接口、微信乘车交易记录上送接口和美团交易记录上送接口。本文件适用于公交云系统平台建设的规划、设计和实施。 | 制定 | 12 | 山东省城市公共交通协会 | 济南市城市交通研究中心有限公司、济南公共交通集团有限公司、杭州数知梦科技有限公司 |
3 | 公交云系统平台技术规范 第2部分:数据管理 | 本部分规定了公交云系统平台所有数据的采集技术、存储技术、集成技术、处理技术、和服务技术等五个环节的技术要求,以及数据交换共享技术和数据质量管理技术等两个通用支撑技术的要求。本文件适用于公交云系统平台的数据管理技术要求。 | 制定 | 12 | 山东省城市公共交通协会 | 济南市城市交通研究中心有限公司、济南公共交通集团有限公司、杭州数知梦科技有限公司 |
4 | 基于多源大数据的公交线网优化数据采集及交换服务 第1部分:数据元 | 本文件的本部分规定了公交线网优化数据采集及交换服务中主要数据元的分类、编码规则、表示规范,并给出了数据元集和代码集。本部分适用于多源大数据的公交线网优化数据采集及交换服务平台和系统等的设计、开发与应用。 | 制定 | 12 | 山东省城市公共交通协会 | 济南市城市交通研究中心有限公司、济南公共交通集团有限公司、杭州数知梦科技有限公司 |
5 | 基于多源大数据的公交线网优化数据采集及交换服务 第2部分:数据采集 | 本部分规定了公交线网优化数据采集及交换服务中数据采集的来源、规则、方式、分类以及内容。本部分适用于多源大数据的公交线网优化数据采集及交换服务平台和系统等的设计、开发与应用。 | 制定 | 12 | 山东省城市公共交通协会 | 济南市城市交通研究中心有限公司、济南公共交通集团有限公司、杭州数知梦科技有限公司 |
6 | 城市公共交通重大呼吸道传染病疫情防控规范(T/SUPTA 002—2020) | 本文件规定了城市公共交通重大呼吸道传染病疫情防控规范的运营组织保障、公交车辆防控、公交场站(首末站)防控、公交驾乘人员防控工作规范、发现疑似病患乘客/员工防疫处置流程、出租汽车防控和防疫物资等要求。本文件适用于重大呼吸道传染病突发时期城市公共交通(不含城市轨道交通、网约车、轮渡)疫情防控工作。 | 修订 | 6 | 山东省城市公共交通协会 | 济南市城市交通研究中心有限公司、济南公共交通集团有限公司 |
山东省城市公共交通协会
2021年12月24日
协会关于下达团体标准制修订计划的通知(1).pdf
山东省城市公共交通协会团体标准制修订计划表.pdf
