根据《中国地理信息产业协会团体标准管理办法》规定,经中国地理信息产业协会团体标准化管理委员会审查,拟批准立项编制《高速公路病害样本数据采集规范》21项团体标准(详见附件)。如有单位或个人对拟立项标准存在异议,请在公告之日起10个工作日内将意见反馈至标委会秘书处。有意参与标准编制工作的单位和个人,请与标委会秘书处联系。
特此公告。
标委会秘书处联系方式
联系人:罗静 010-83516780 13521538401
韩娟 010-83516080 13552509191
邮 箱:hanjuan@cagis.org.cn
地 址:北京市西城区白纸坊西街3号A座206室
邮 编: 100054
序号 | 标准名称 | 牵头单位 |
1 | 高速公路病害样本数据采集规范 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
2 | 高速公路无人机自动巡检技术规范 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
3 | 水电工程倾斜摄影测量实景三维建模技术规程 | 中国电建集团西北勘测设计研究有限公司 |
4 | 1:500 1:1000 1:2000地形图检测点采集及建库技术要求 | 湖北省测绘质量监督检验站 |
5 | 城市更新设计二三维一体化数据规范 | 奥格科技股份有限公司 |
6 | 洪涝灾害旱灾遥感监测评估产品生产技术规范 | 中国水利水电科学研究院 |
7 | 无人机综合验证场规划设计管理信息系统规范 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
8 | 黑土地无人机组网遥感监测要求 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
9 | 数字高程模型数据精度处理技术内容和指标 | 南京师范大学 |
10 | 传统村落地理信息获取与应用 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
11 | 油气长输管道地理空间数据模型规范 | 国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司 |
12 | 数字孪生体数据产品分级标准 | 中国地理信息产业协会数字孪生城市工作委员会 |
13 | 测绘地理信息技术服务成本要素 测绘航空摄影 | 自然资源部测绘标准化研究所
|
14 | 测绘地理信息技术服务成本要素 摄影测量与遥感 | |
15 | 测绘地理信息技术服务成本要素 界线测绘 | |
16 | 测绘地理信息技术服务成本要素 地理信息系统工程 | |
17 | 测绘地理信息技术服务成本要素 海洋测绘 | |
18 | 测绘地理信息技术服务成本要素 地图编制 | |
19 | 测绘地理信息技术服务成本要素 大地测量 | |
20 | 测绘地理信息技术服务成本要素 导航电子地图制作 | |
21 | 测绘地理信息技术服务成本要素 互联网地图服务 |
附 件:2023 CAGIS团体标准第一批立项公示
2.关于中国地理信息产业协会2023CAGIS 团体标准(第一批)的立项公告及名单7.11.pdf
