为推进慢性病防治的标准化建设,制定满足市场和创新需求的团体标准,北京慢性病防治与健康教育研究会标准化管理办公室组织专家对《脑卒中偏瘫后遗症康复共识》等11个项目的科学性、实用性等方面进行立项技术审查,审查结论为同意立项,现予以公告。
请各项目申报单位尽快组织专家进行标准编写,加强编制过程中的组织协调,保证标准质量,确保按期完成标准编制任务。
北京慢性病防治与健康教育研究会关于《脑卒中偏瘫后遗症康复共识》等11项 团体标准立项项目 | ||||
序号 | 立项编号 | 标准名称 | 申报单位 | 牵头专家 |
1 | BRA-CDCHE-BZ-202401019 | 脑卒中偏瘫后遗症康复共识 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 杨华清 |
2 | BRA-CDCHE-BZ-202401020 | UBE腰椎手术加速康复(ERAS)——围手术期管理策略标准 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 费琦 |
3 | BRA-CDCHE-BZ-202401021 | 基层医疗卫生机构慢性非传染性疾病健康教育服务指南 | 福建医科大学附属漳州市医院、北京大学医学部 | 蒋辉、 赵励彦 |
4 | BRA-CDCHE-BZ-202401022 | 激光散斑干涉技术应用规范 房颤日常监测 | 中国中医科学院西苑医院 | 訾明杰、 吴思进 |
5 | BRA-CDCHE-BZ-202401023 | 激光散斑干涉技术应用规范 脉搏探测 | 中国中医科学院西苑医院 | 吴思进、 訾明杰 |
6 | BRA-CDCHE-BZ-202401024 | 医学队列平台数据技术队列数据管理-数据采集质控要求 | 北京大学第六医院 | 刘肇瑞 |
7 | BRA-CDCHE-BZ-202401025 | 医学队列平台数据技术队列数据管理-数据融合质控要求 | 北京大学第六医院 | 刘肇瑞 |
8 | BRA-CDCHE-BZ-202401026 | 医学队列平台数据技术队列数据管理-质控数据元定义及编码要求 | 北京大学第六医院 | 刘肇瑞 |
9 | BRA-CDCHE-BZ-202401027 | 医学队列平台数据技术规范 数据共享分发 | 北京大学第一医院 | 李航 |
10 | BRA-CDCHE-BZ-202401028 | 特应性皮炎诊疗数据采集规范 | 北京大学第一医院 | 李航 |
11 | BRA-CDCHE-BZ-202401029 | 银屑病诊疗数据采集规范 | 北京大学第一医院 | 李航 |
联系人:王海洋 18834564359,康琪 18710156913
邮箱:med@bra-cdche.com
北京慢性病防治与健康教育研究会
2024年11月22日
北京慢性病防治与健康教育研究会2024年第二批团体标准立项公告.pdf
