为推进慢性病防治的标准化建设,制定满足市场和创新需求的团体标准,北京慢性病防治与健康教育研究会标准化管理办公室组织专家对《老年泌尿功能减退综合评价规范》等18项团体标准的科学性、实用性等方面进行立项技术审查,审查结论为同意立项,现予以公告。
请各项目申报单位尽快组织专家进行标准编写,加强编制过程中的组织协调,保证标准质量,确保按期完成标准编制任务。
北京慢性病防治与健康教育研究会关于《老年泌尿功能减退综合评价规范》等18项团体标准立项项目 | ||||
序号 | 立项编号 | 标准名称 | 申报单位 | 牵头专家 |
1 | BRA-CDCHE-BZ-202401001 | 老年泌尿功能减退综合评价规范 | 北京医院 | 刘明 |
2 | BRA-CDCHE-BZ-202401002 | 研究者发起临床研究的伦理风险-获益评估标准 | 中日友好医院 | 余中光 |
3 | BRA-CDCHE-BZ-202401003 | 基层医疗机构慢性病研究项目的社区伦理管理规范 | 中国中医科学院西苑医院;首都医科大学附属佑安医院 | 訾明杰 |
4 | BRA-CDCHE-BZ-202401004 | 医疗卫生机构人工智能(AI)应用临床研究的伦理风险评估标准 | 中日友好医院 | 余中光 |
5 | BRA-CDCHE-BZ-202401005 | 涉及人的生命科学和医学研究伦理委托审查的管理规范 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 盛艾娟 |
6 | BRA-CDCHE-BZ-202401006 | 医疗卫生机构新突发传染病临床研究的伦理管理规范 | 北京地坛医院/北京佑安医院 | 周运翱 |
7 | BRA-CDCHE-BZ-202401007 | 眼科常见慢性病管理规范 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 李仕明 |
8 | BRA-CDCHE-BZ-202401008 | 神经退行性疾病人工智能临床研究数据采集标准 | 北京医院 | 苗苗 |
9 | BRA-CDCHE-BZ-202401009 | 医疗机构临床研究科研助理素养能力标准 | 北京医院 | 张鹏俊 |
10 | BRA-CDCHE-BZ-202401010 | 医疗卫生团体标准转化为行业标准技术指南 | 北京医院 | 张弼 |
11 | BRA-CDCHE-BZ-202401011 | 数字脊柱学科实验室规范 | 北京大学第一医院 | 王宇 |
12 | BRA-CDCHE-BZ-202401012 | 男性健康科普工作规范 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 杨博宇 |
13 | BRA-CDCHE-BZ-202401013 | 孤独症儿童照护者健康教育服务规范 | 北京大学第六医院 | 岳伟华 |
14 | BRA-CDCHE-BZ-202401014 | 研究者发起的临床研究的医疗机构管理实施细则 | 山东大学齐鲁医院 | 吕明 |
15 | BRA-CDCHE-BZ-202401015 | 胃癌专病队列数据集建设规范要求 | 山东大学齐鲁医院 | 吕明 |
16 | BRA-CDCHE-BZ-202401016 | 特发性膜性肾病中西医结合诊治专家共识 | 中国中医科学院西苑医院 | 余仁欢 |
17 | BRA-CDCHE-BZ-202401017 | 医疗卫生机构知识产权专员执业能力规范 | 北京医院 | 张萌欣 |
18 | BRA-CDCHE-BZ-202401018 | 慢病早诊门诊设置标准 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 张凯 |
联系人:王海洋 18834564359,康琪 18710156913
邮箱:med@bra-cdche.com
北京慢性病防治与健康教育研究会
2024年11月22日
北京慢性病防治与健康教育研究会2024年第一批团体标准立项公告.pdf
